Araştırmada, ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik tehditleri ve çeşitli faktörler dikkate alınıyor. Türkiye’nin bu yılki sıralamadaki risk derecesi de belli oldu.
Dünyanın En Güvenli Ülkeleri
Dünya genelinde güvenli ülkeler arasında başı çeken 6 ülke dikkat çekiyor. Özellikle İskandinav ülkeleri listenin en üst sıralarında yer alıyor.
Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri
Araştırma sonucu hazırlanan listede bordo renkle işaretlenen ülkeler, en tehlikeli yerler olarak öne çıkıyor.
Seyahat Edenler İçin Tehlikeli Ülkeler
Seyahati sevenler için dikkat edilmesi gereken kırmızı renkle işaretlenmiş ülkeler, seyahat sırasında karşılaşılabilecek güvenlik risklerine sahip yerler arasında gösteriliyor.
İşte 2024 Yılının En Tehlikeli ve En Güvenli Ülkeleri
Güvenlik Seviyesi | Ülke | Renk |
---|---|---|
En Güvenli | İzlanda | – |
En Güvenli | Lüksemburg | – |
En Güvenli | Norveç | – |
En Güvenli | İsviçre | – |
En Güvenli | Danimarka | – |
En Güvenli | Slovenya | – |
En Tehlikeli | Güney Sudan | Bordo |
En Tehlikeli | Afganistan | Bordo |
En Tehlikeli | Suriye | Bordo |
En Tehlikeli | Libya | Bordo |
En Tehlikeli | Somali | Bordo |
En Tehlikeli | Orta Afrika Cumhuriyeti | Bordo |
En Tehlikeli | Yemen | Bordo |
En Tehlikeli | Irak | Bordo |
En Tehlikeli | Ukrayna | Bordo |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Honduras | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Haiti | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Venezuela | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Mali | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Nijerya | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Burkina Faso | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Sudan | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Etiyopya | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Pakistan | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Myanmar | Kırmızı |
Seyahat Edenler için Tehlikeli | Papua Yeni Gine | Kırmızı |
Bu tablo, en güvenli, en tehlikeli ve seyahat edenler için riskli ülkeleri içeriyor.
Türkiye Kaçıncı Sırada?
Araştırmada Türkiye, turuncu renkle işaretlenerek orta güvenlik seviyesindeki ülkeler arasında yer alıyor ve risksiz ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Peki Renklendirmeler Ne Anlama Geliyor?
Bordo Renk: En tehlikeli ülkeler
Kırmızı Renk: Seyahat edenler için tehlikeli ülkeler
Turuncu Renk: Orta güvenlik seviyesine sahip ülkeler
Kaynak: sozcu.com.tr