Ana Sayfa SPOR Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde hangi takımlar var?

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde hangi takımlar var?

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda veda etmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek temsilcimiz sayısı yeniden 3’e yükseldi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gruplara katıldığı turnuvada Beşiktaş play off turunu geçmesi halinde katılacak. 

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-25 UEFA Avrupa Ligi grup maçları 25 Eylül 2024’te başlayıp 30 Ocak 2025’te sona erecek.

AVRUPA LİGİ’NE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Avrupa Ligi için ön eleme turları devam ediyor. Avrupa Ligi’nde gruplara katılmayı garantileyen takımlar ise şu şekilde;

Takım Oyuncu Sayısı Ø-Yaş Piyasa Değeri Ø-Piyasa Değeri
Manchester United 31 25.2 883.35 mil. € 28.50 mil. €
Tottenham Hotspur 27 25.0 786.50 mil. € 29.13 mil. €
Real Sociedad 27 24.8 396.70 mil. € 14.69 mil. €
AS Roma 25 26.0 331.50 mil. € 13.26 mil. €
Athletic Bilbao 24 26.8 313.00 mil. € 13.04 mil. €
FC Porto 26 25.2 304.75 mil. € 11.72 mil. €
Olympique Lyon 31 25.6 265.00 mil. € 8.55 mil. €
Eintracht Frankfurt 30 23.7 247.30 mil. € 8.24 mil. €
Lazio Rom 29 26.6 234.25 mil. € 8.08 mil. €
Fenerbahçe 33 27.3 215.20 mil. € 6.52 mil. €
Galatasaray 34 26.2 209.30 mil. € 6.16 mil. €
OGC Nice 27 24.5 201.75 mil. € 7.47 mil. €
TSG 1899 Hoffenheim 30 25.5 153.45 mil. € 5.12 mil. €
Olympiakos Pire 30 25.0 89.15 mil. € 2.97 mil. €
Glasgow Rangers 29 24.8 81.55 mil. € 2.81 mil. €
Dinamo Kiev 31 24.4 76.70 mil. € 2.47 mil. €
Union Saint-Gilloise 26 24.7 71.90 mil. € 2.77 mil. €
AZ Alkmaar 31 23.0 69.35 mil. € 2.24 mil. €
FC Twente Enschede 26 24.6 68.78 mil. € 2.65 mil. €
Malmö FF 27 27.9 33.50 mil. € 1.24 mil. €

 

Kaynak: sozcu.com.tr